UpbitLOGO
Upbit Upbit
$14.8亿 ≈ ¥105.2亿
综合排名: No.29
24H成交额更新于:2024-09-19 12:00:02
币种数量 :
178 (298个交易对)
资产实力 :
$8.6万
风险准备金 :
未知
官网地址 :
成立时间 :
2017-10
注册地区 :
韩国
应用下载 :
支持中文 :
未知
KYC认证 :
未知
备用地址 :
手续费率 :
0.25%
最大杠杆 :
暂无
交易支持 :
现货 / 法币
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 455.03 600300 14.04万 6389.56万 0.72% 刚刚
2 0.040856 53.9 15.6亿 6392.87万 0.72% 刚刚
3 0.3928 518.2 1.7亿 6933.82万 0.78% 刚刚
4 0.4114 542.7 1.7亿 7021.77万 0.79% 刚刚
5 0.1595 210.4 4.4亿 7083.17万 0.8% 刚刚
6 0.014826 19.56 48.3亿 7171.3万 0.81% 刚刚
7 52.9766 69890 147.67万 7823.05万 0.88% 刚刚
8 0.7914 1044 9971.06万 7890.62万 0.89% 刚刚
9 0.9051 1194 9148.15万 8279.55万 0.93% 刚刚
10 13.3484 17610 640.87万 8554.57万 0.96% 刚刚
11 3.1631 4173 2711.76万 8577.66万 0.96% 刚刚
12 0.007011 9.249 134.3亿 9419.5万 1.06% 刚刚
13 0.012007 15.84 83.3亿 1.0亿 1.12% 刚刚
14 1.6805 2217 8014.64万 1.3亿 1.51% 刚刚
15 160.66 211950 91.19万 1.4亿 1.65% 刚刚
16 0.1817 239.7 8.2亿 1.4亿 1.68% 刚刚
17 0.899 1186 1.6亿 1.5亿 1.7% 刚刚
18 50.5586 66700 310.02万 1.5亿 1.76% 刚刚
19 0.2518 333.5 6.4亿 1.6亿 1.82% 1天前
20 0.018897 24.93 86.5亿 1.6亿 1.84% 刚刚
21 1.6509 2178 1.1亿 1.9亿 2.14% 刚刚
22 7.4239 9794 2669.97万 1.9亿 2.23% 刚刚
23 38.893 51310 556.98万 2.1亿 2.43% 刚刚
24 4266.02 5628000 5.12万 2.1亿 2.45% 刚刚
25 1.0665 1407 2.4亿 2.5亿 2.92% 刚刚
26 0.506 667.5 5.3亿 2.7亿 3.04% 刚刚
27 1.4372 1896 3.4亿 5.0亿 5.62% 刚刚
28 1.6039 2116 3.7亿 6.0亿 6.79% 刚刚
29 76539.05 100975000 9407.14 7.2亿 8.09% 刚刚
30 0.738 973.6 18.1亿 13.3亿 15.02% 刚刚
基本信息
中文名称 Upbit 英文名称 Upbit
其他名称 Upbit交易平台 平台币 --
运营状态
正常
在线客服
客服邮箱 upbit_sg@upbit.com
所属公司 Upbit Singapore Pte. Ltd
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费 0.25%
期货/合约交易手续费 0.0%
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用 暂无
更多费率请查看 https://sg.upbit.com/service_center/guide 点击链接查看
全面介绍
Upbit交易所是融科技公司Dunamu与美国交易所Bittrex合作推出的数字货币交易所,Upbit2017年10月月底上线,目前支持来200多个交易对,超过110种代币的交易,并支持KRW(韩元)交易对。Dunamu预计Upbit将成为韩国最大的数字货币交易所,平台在未来还会逐步上架更多新的数字货币。Upbit,您值得信赖的加密资产交易平台。Upbit是全球顶级交易所,拥有世界一流的区块链技术,监管专业知识和运营专业知识。Upbit拥有多年经营股票交易系统的成熟经验,提供金融机构级别的安全性和用户友好型服务。我们支持超过150种加密数字资产。从我们的合作伙伴Bittrex(美国首屈一指的交易所)交易最新的数字资产。全天候实时安全监控和防火墙系统,增强交易安全性。在Upbit,您可以方便安全地交易各种数字货币,包括比特币,以太币,比特现金,瑞波币,Lightcoin,Dash等等。