DigiFinexLOGO
DigiFinex DigiFinex
$19.2亿 ≈ ¥136.0亿
综合排名: No.49
24H成交额更新于:2024-09-19 12:00:02
币种数量 :
368 (426个交易对)
资产实力 :
$273.23万
风险准备金 :
未知
官网地址 :
成立时间 :
2018-04
注册地区 :
塞舌尔
应用下载 :
支持中文 :
KYC认证 :
备用地址 :
手续费率 :
0.2%
最大杠杆 :
暂无
交易支持 :
现货
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 71695.16 71695.16 1.63万 11.6亿 34.39% 刚刚
2 3994.22 3994.22 15.77万 6.3亿 18.55% 刚刚
3 0.000269 0.000269 6622.2亿 1.7亿 5.24% 刚刚
4 0.9997 0.9997 1.0亿 1.0亿 3.16% 刚刚
5 150.19 150.18 70.06万 1.0亿 3.1% 刚刚
6 0.1699 0.1698 4.5亿 7808.45万 2.3% 刚刚
7 71687.07 71708.58 994.87 7131.92万 2.1% 刚刚
8 97.15 97.15 64.76万 6291.53万 1.85% 刚刚
9 0.6903 0.6903 9056.77万 6251.98万 1.84% 刚刚
10 4.3259 4.3259 1286.58万 5565.62万 1.64% 刚刚
11 47.347 47.347 114.5万 5421.12万 1.6% 刚刚
12 0.00003258 0.00003258 1.6万亿 5203.62万 1.53% 刚刚
13 3994.14 0.05571 9809.32 3917.98万 1.15% 刚刚
14 3.5839 3.5839 1044.02万 3741.67万 1.1% 刚刚
15 10.6221 10.6221 336.49万 3574.22万 1.05% 刚刚
16 0.7413 0.7413 3946.35万 2925.47万 0.86% 刚刚
17 1.9847 1.9847 1404.42万 2787.35万 0.82% 刚刚
18 10.58 10.58 252.35万 2669.86万 0.79% 刚刚
19 0.132 0.132 1.9亿 2630.2万 0.77% 刚刚
20 3994.28 3995.48 6123.55 2445.92万 0.72% 刚刚
21 0.0000082 0.0000082 2.61万亿 2141.27万 0.63% 刚刚
22 20.4331 20.4331 98.31万 2008.82万 0.59% 刚刚
23 6.963 6.963 266.53万 1855.88万 0.55% 刚刚
24 528 528 3.35万 1768.46万 0.52% 刚刚
25 1.1849 1.1848 1434.36万 1699.57万 0.5% 刚刚
26 13.271 13.271 101.14万 1342.23万 0.4% 刚刚
27 1.9033 1.9033 586.17万 1115.66万 0.33% 刚刚
28 1.0005 1.0005 1017.89万 1018.39万 0.3% 刚刚
29 1.501 1.501 586.16万 879.83万 0.26% 刚刚
30 1.2454 1.2454 659.59万 821.45万 0.24% 刚刚
基本信息
中文名称 DigiFinex 英文名称 DigiFinex
其他名称 数字币 平台币 --
运营状态
异常
在线客服
客服邮箱 shuzibi2017@gmail.com
所属公司 DIGIFINEX PTE. LTD
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费 0.2%
期货/合约交易手续费 0.0%
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用 暂无
更多费率请查看 https://digifinex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360000328422-%E8%B4%B9%E7%8E%87%E8%AF%B4%E6%98%8E-D% 点击链接查看
全面介绍
数字币交易所,是一家注册成立于新加坡的区块链数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、以太坊、莱特币等数字资产的撮合交易服务,由新加坡DIGIFINEX PTE. LTD.经营。数字币交易所是由国内顶尖技术团队和专业的数字资产爱好者创办,核心团队来自迅雷、腾讯等知名企业,旨在为用户提供更加安全、便捷、优质透明的区块链资产交易和兑换服务,聚合全球优质区块链资产,致力于打造世界级的区块链资产交易平台。