MDEX(BSC)LOGO
MDEX(BSC) MDEX(BSC)
$76.32万 ≈ ¥539.23万
综合排名: No.1000219
24H成交额更新于:2024-09-20 00:00:03
币种数量 :
78 (152个交易对)
资产实力 :
$0
风险准备金 :
未知
官网地址 :
成立时间 :
--
注册地区 :
未知
应用下载 :
支持中文 :
未知
KYC认证 :
未知
备用地址 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 527.33 527.33 2048.14 108万 87.92% 刚刚
2 0.083548 0.083548 28.37万 2.37万 1.93% 2分钟前
3 0.083548 0.00015843 23.91万 2万 1.63% 刚刚
4 0.6925 0.6924 2.27万 1.57万 1.28% 2分钟前
5 0.083548 0.083548 12.72万 1.06万 0.86% 2分钟前
6 0.1707 0.1707 5.65万 9652.43 0.79% 7分钟前
7 0.005214 0.005214 162.75万 8485.56 0.69% 5分钟前
8 1 1 6308.31 6308.31 0.51% 5分钟前
9 10.6257 10.6257 571.32 6070.7 0.49% 2分钟前
10 0.7451 0.7451 6008.2 4476.89 0.36% 2分钟前
11 527.34 527.33 8.37 4411.34 0.36% 刚刚
12 0.5299 0.0010039999 6967.84 3692.55 0.3% 刚刚
13 71863.51 17.9289 0.04 2826.95 0.23% 2分钟前
14 0.00005714 0.0000001084 4844.31万 2768.04 0.23% 刚刚
15 4008.24 4008.24 0.68 2725.21 0.22% 5分钟前
16 0.002649 0.00000502 97.59万 2585.17 0.21% 刚刚
17 4008.24 4008.24 0.6 2396.37 0.2% 7分钟前
18 0.6925 0.001313 3340.78 2313.47 0.19% 刚刚
19 4008.24 7.6009 0.56 2259.14 0.18% 刚刚
20 0.8447 0.8447 2173.36 1835.86 0.15% 2分钟前
21 0.083548 0.00002084 1.95万 1630.52 0.13% 2分钟前
22 10.6771 0.020247 98.3 1049.55 0.09% 刚刚
23 4.1242 0.00782 234.46 966.96 0.08% 刚刚
24 14.8225 14.8224 53.18 788.24 0.06% 7分钟前
25 36.5503 36.5503 19.28 704.86 0.06% 32分钟前
26 0.037691 0.00007147 1.87万 703.73 0.06% 刚刚
27 25.9471 25.9471 26.27 681.61 0.06% 5分钟前
28 0.1461 0.00027708 4571.64 667.99 0.05% 刚刚
29 0.000265 0.000265 246.32万 652.75 0.05% 1小时前
30 0.000555 0.000555 113.71万 631.11 0.05% 5分钟前
基本信息
中文名称 MDEX(BSC) 英文名称 MDEX(BSC)
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍