双子星(Gemini)LOGO
双子星(Gemini) Gemini
$7303.59万 ≈ ¥5.1亿
综合排名: No.11
24H成交额更新于:2024-09-19 12:00:02
币种数量 :
71 (74个交易对)
资产实力 :
$21.1亿
风险准备金 :
未知
成立时间 :
2014-10
注册地区 :
美国
应用下载 :
支持中文 :
未知
KYC认证 :
未知
备用地址 :
手续费率 :
0.35%
最大杠杆 :
暂无
交易支持 :
现货 / 法币
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 0.1043 0.1042 92.48万 9.64万 0.06% 5分钟前
2 0.4225999999 0.4225 24.73万 10.45万 0.07% 刚刚
3 0.7497 0.7496 15.07万 11.3万 0.07% 3分钟前
4 10351.84 10351.84 11.55 11.95万 0.08% 刚刚
5 1.0038 1.0037 12.06万 12.11万 0.08% 14分钟前
6 4.68 4.68 2.6万 12.18万 0.08% 刚刚
7 71636.45 71873.63 1.91 13.67万 0.09% 26分钟前
8 0.4341 0.4341 31.58万 13.71万 0.09% 刚刚
9 0.75 0.7499 20.09万 15.07万 0.1% 刚刚
10 125.67 125.67 1456.67 18.31万 0.12% 7分钟前
11 0.9948 0.9947 19.17万 19.07万 0.13% 刚刚
12 425.88 425.88 475.6 20.25万 0.13% 刚刚
13 70779.41 64753.45 3.01 21.3万 0.14% 8分钟前
14 3942.59 3606.93 56.74 22.37万 0.14% 12分钟前
15 13.9294 13.9294 1.78万 24.82万 0.16% 刚刚
16 10.6281 10.6281 2.92万 31.06万 0.2% 刚刚
17 13.326 13.326 2.92万 38.9万 0.25% 3分钟前
18 0.0702 0.0702 616.32万 43.27万 0.28% 3分钟前
19 11.505 11.505 4.23万 48.62万 0.31% 2分钟前
20 0.787 0.787 63.54万 50万 0.32% 3分钟前
21 3936.65 3078.03 148.45 58.44万 0.38% 2分钟前
22 3997.6 0.05574 159.34 63.7万 0.41% 14分钟前
23 0.9966 1.3274 69.39万 69.16万 0.45% 13分钟前
24 0.00003275 0.00003275 265.0亿 86.81万 0.56% 刚刚
25 70592.54 55195.7 17.71 125.03万 0.81% 刚刚
26 0.01359 0.01359 2.2亿 304.15万 1.96% 2分钟前
27 0.9999 0.9999 393.14万 393.1万 2.53% 刚刚
28 1.0003 1.0002 436.97万 437.09万 2.81% 2分钟前
29 3994.33 3994.33 9145.59 3653.05万 23.54% 刚刚
30 71718.7 71718.7 1356.22 9726.64万 62.56% 刚刚
基本信息
中文名称 双子星(Gemini) 英文名称 Gemini
其他名称 双子星交易所 平台币 --
运营状态
正常
在线客服
客服邮箱 support@gemini.com
所属公司 Gemini Trust Company, LLC
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费 0.25%
期货/合约交易手续费 0.0%
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用 根据最近30天总交易量进行费率折扣
更多费率请查看 https://gemini.com/transfer-fee-schedule/ 点击链接查看
全面介绍
双子星(Gemini)交易所是一个有正规运营执照的数字货币交易所,在Gemini可以安全合规并且稳定地进行比特币和以太坊的交易和存储。双子星交易所是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太交易所,Gemini已经把触角伸到了香港和新加坡,在两地开展新的业务。据了解,双子星总部位于纽约,进军亚洲,是其全球拓展计划的一部分。Cameron Winklevoss宣布,新加坡和香港的用户现在已经可以使用双子星数字货币交易所了。从现在开始,用户将可以进行有限的配对交易,交易的加密货币涉及:比特币和以太。也就是说,注册用户将可以使用美元或以太购买比特币,同时出售比特币换取美元或以太;另外使用美元或比特币购买以太,同时出售以太换取比特币或美元。美国交易量第二,仅支持美元和主流币种,手续费:0.0%-0.75%