Crypto.comLOGO
Crypto.com Crypto.com
$176.2亿 ≈ ¥1245.2亿
综合排名: No.1000020
24H成交额更新于:2024-09-20 00:00:03
币种数量 :
256 (560个交易对)
资产实力 :
$47.2亿
风险准备金 :
未知
官网地址 :
成立时间 :
2016-06
注册地区 :
中国香港
应用下载 :
支持中文 :
未知
KYC认证 :
未知
备用地址 :
手续费率 :
0.075%
最大杠杆 :
20倍
交易支持 :
现货 / 期货 / 场外
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 71781.53 71781.53 7026.03 5.0亿 16.19% 刚刚
2 71797.23 71797.23 5176.29 3.7亿 11.93% 刚刚
3 3999.67 3999.67 7.37万 2.9亿 9.47% 刚刚
4 3998.85 3998.85 5.6万 2.2亿 7.19% 刚刚
5 150.82 150.81 8.19万 1235.2万 0.4% 刚刚
6 0.6913 0.6912 1754.23万 1212.61万 0.39% 刚刚
7 0.6914 0.6914 1723.96万 1192.01万 0.38% 刚刚
8 0.06968 0.06968 1.4亿 1011.36万 0.33% 刚刚
9 1.0002 1.0001 960.07万 960.23万 0.31% 刚刚
10 150.8 150.8 6.3万 950.03万 0.31% 刚刚
11 0.1622 0.1621 4987.75万 808.86万 0.26% 刚刚
12 0.0000327099 0.0000327099 2172.0亿 710.48万 0.23% 刚刚
13 0.1619 0.1619 4106.19万 664.87万 0.21% 刚刚
14 71802.89 65703.02 90.17 647.48万 0.21% 刚刚
15 0.0000327099 0.0000327099 1847.8亿 604.42万 0.19% 刚刚
16 0.0000002621 0.0000002621 20.57万亿 539.12万 0.17% 刚刚
17 0.069714 0.069714 6199.81万 432.21万 0.14% 刚刚
18 20.605 20.605 19.15万 394.58万 0.13% 刚刚
19 0.1702 0.1702 2196.57万 373.96万 0.12% 刚刚
20 3999.53 3659.76 920.03 367.97万 0.12% 刚刚
21 0.7428 0.7428 493.54万 366.61万 0.12% 刚刚
22 11.1794 11.1794 32.12万 359.03万 0.12% 刚刚
23 1.5072 1.5072 210.96万 317.95万 0.1% 刚刚
24 97.354 97.354 3.18万 309.48万 0.1% 刚刚
25 3999.82 0.05571 772.05 308.81万 0.1% 刚刚
26 47.458 47.458 6.35万 301.41万 0.1% 刚刚
27 1.2229 1.2229 243.85万 298.21万 0.1% 刚刚
28 0.7427 0.7426 391.9万 291.05万 0.09% 刚刚
29 0.003387 0.003387 8.1亿 275.69万 0.09% 刚刚
30 0.1702 0.1701 1618.79万 275.51万 0.09% 刚刚
基本信息
中文名称 Crypto.com 英文名称 Crypto.com
其他名称 平台币 --
运营状态
正常
在线客服
客服邮箱 contact@crypto.com
所属公司 暂无
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费 0.075%
期货/合约交易手续费 0.034%
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率 免费
VIP费用 交易越多,费用越低。当质押CRO时,可享更多交易优惠。
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
Crypto.com最初于2016年6月在香港成立,3年后推出Crypto.com交易所。现在总部设在新加坡,该平台在90多个国家拥有超过5000万客户,包括欧洲、美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、拉丁美洲和一些亚洲国家。该公司为客户提供以下产品:移动应用程序、Crypto.com Visa卡、移动钱包、Crypto.com Earn、Crypto.com Pay、Crypto.com NFT、Crypto.com Credit。集中式交易所(CEX)提供现货交易、保证金交易和衍生品交易。Crypto.com还提供DeFi产品,如DeFi钱包和Crypto.org链上由其原生代币Cronos(CRO)驱动的生态系统。